आईसीसी रैंकिंग्स: अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, वनडे और टी-20 रैंकिंग्स
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स
स्थान | टीमें | मैच | अंक | रेटिंग्स |
1 | भारत | 40 | 4,969 | 124 |
2 | दक्षिण अफ्रीका | 34 | 3,767 | 111 |
3 | इंग्लैंड | 43 | 4,497 | 105 |
4 | न्यूजीलैंड | 32 | 3,114 | 97 |
5 | ऑस्ट्रेलिया | 34 | 3,294 | 97 |
6 | श्रीलंका | 43 | 4,058 | 94 |
7 | पाकिस्तान | 34 | 2,988 | 88 |
8 | वेस्टइंडीज | 33 | 2,465 | 75 |
9 | बांग्लादेश | 23 | 1,651 | 72 |
10 | जिम्बाब्वे | 13 | 20 | 2 |
आईसीसी वनडे रैंकिंग्स
स्थान | टीमें | मैच | अंक | रेटिंग्स |
1 | दक्षिण अफ्रीका | 53 | 6,386 | 120 |
2 | भारत | 53 | 6,379 | 120 |
3 | ऑस्ट्रेलिया | 52 | 5,948 | 114 |
4 | इंग्लैंड | 54 | 6,156 | 114 |
5 | न्यूजीलैंड | 49 | 5,432 | 111 |
6 | पाकिस्तान | 46 | 4,560 | 99 |
7 | बांग्लादेश | 34 | 3,114 | 92 |
8 | श्रीलंका | 64 | 5,322 | 83 |
9 | वेस्टइंडीज | 40 | 3,077 | 77 |
10 | अफगानिस्तान | 31 | 1,709 | 55 |
आईसीसी T20 रैंकिंग्स
स्थान | टीमें | मैच | अंक | रेटिंग्स |
1 | पाकिस्तान | 23 | 2,843 | 124 |
2 | न्यूजीलैंड | 16 | 1,925 | 120 |
3 | वेस्टइंडीज | 20 | 2,395 | 120 |
4 | इंग्लैंड | 17 | 2,029 | 119 |
5 | भारत | 25 | 2,965 | 119 |
6 | दक्षिण अफ्रीका | 20 | 2,238 | 112 |
7 | ऑस्ट्रेलिया | 15 | 1,665 | 111 |
8 | श्रीलंका | 24 | 2,177 | 91 |
9 | अफगानिस्तान | 25 | 2,157 | 86 |
10 | बांग्लादेश | 17 | 1,289 | 76 |
The post आईसीसी रैंकिंग्स: अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, वनडे और टी-20 रैंकिंग्स appeared first on WWE News In Hindi | Cricket News In Hindi | Cricket Updated and Other News | Sports News In Hindi – Sportzpari.